試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-3 | 畝本 伊吹 (島根県・開星高等学校) |  | 技あり 3:00 | 中西 洋貴 (大分県・大分県立鶴崎工業高等学校) | |
| 3-4 | 深澤 一矢 (栃木県・文星芸術大学附属高等学校) |  | 技あり 3:00 | 鹿原 海星 (青森県・青森山田高等学校) | |
| 4-3 | 川口 大輝 (山口県・高川学園高等学校) | 片手絞 3:00 |  | 秋山 悟大 (長崎県・長崎日本大学高等学校) | |
| 4-4 | 妹尾 紘希 (徳島県・徳島県立鳴門渦潮高等学校) |  | 技あり 3:00 | 間 柚稀 (新潟県・開志国際高等学校) | |
| 5-3 | 轟 竜斗 (群馬県・桐生第一高等学校) | 技あり - |  | 赤座 涼悟 (岐阜県・大垣日本大学高等学校) | |
| 5-4 | 大坪 奨武 (佐賀県・佐賀県立佐賀工業高等学校) |  | 技あり 3:00 | 馬郡 優 (和歌山県・初芝橋本高等学校) | |
| 6-3 | 清水 福虎 (茨城県・水戸啓明高等学校) |  | 肩車 0:16 | 佐藤 獅童 (岩手県・専修大学北上高等学校) | |
| 6-4 | 志村 碧 (福井県・北陸学園北陸高等学校) |  | 大内刈 2:52 | 宮本 凌河 (三重県・三重県立四日市中央工業高等学校) | |
| 1-3 | 藤田 天 (岡山県・岡山県立倉敷工業高等学校) | 技あり 3:49 |  | 喜多 稜太 (香川県・香川県立高松商業高等学校) | |
| 1-4 | 髙森 和 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) | 僅差 4:39 |  | 石川 大真 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | |
| 2-3 | 西山 一心 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 技あり 3:00 |  | 岩井 拳心 (広島県・崇徳高等学校) | |
| 2-4 | 樋口 大翔 (高知県・高知県立岡豊高等学校) |  | 払腰 1:21 | 片山 敦稀 (愛知県・愛知真和学園大成高等学校) | |
| 7-3 | 倉本 琉希 (大阪府・関西金光学園金光藤蔭高等学校) |  | 不戦勝ち - | 坪井 連矢 (東京都・安田学園高等学校) | |
| 7-4 | 上田 勝也 (富山県・富山県立小杉高等学校) |  | 技あり 4:37 | 山下 稜介 (静岡県・静岡県立浜松商業高等学校) | |
| 8-3 | 山本 英太 (愛媛県・新田高等学校) |  | 反則負け 3:00 | 佐藤 隼 (福島県・福島県立相馬東高等学校) | |
| 8-4 | 黒瀬 稜太 (北海道・北海高等学校) |  | 技あり 4:33 | 小松 勇斗 (秋田県・秋田県立本荘高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-13 | 服部 辰成 (神奈川県・東海大学付属相模高等学校) |  | 小外刈 2:56 | 畝本 伊吹 (島根県・開星高等学校) | |
| 3-14 | 田中 天満 (京都府・京都共栄学園高等学校) |  | 小外掛 4:52 | 深澤 一矢 (栃木県・文星芸術大学附属高等学校) | |
| 4-13 | 坂巻 莞爾 (千葉県・千葉経済大学附属高等学校) |  | 反則負け 1:13 | 秋山 悟大 (長崎県・長崎日本大学高等学校) | |
| 4-14 | 坂口 夢叶 (熊本県・鎮西高等学校) |  | 技あり 3:38 | 妹尾 紘希 (徳島県・徳島県立鳴門渦潮高等学校) | |
| 5-13 | 小林 夢人 (山形県・東海大学山形高等学校) |  | 僅差 3:50 | 赤座 涼悟 (岐阜県・大垣日本大学高等学校) | |
| 5-14 | 須川 朝陽 (埼玉県・埼玉県立大宮工業高等学校) | 技あり 3:32 |  | 大坪 奨武 (佐賀県・佐賀県立佐賀工業高等学校) | |
| 6-13 | 有馬 正明 (奈良県・奈良県立五條高等学校) | 大内刈 2:27 |  | 清水 福虎 (茨城県・水戸啓明高等学校) | |
| 6-14 | 伊波 世右万 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) |  | 技あり 3:00 | 志村 碧 (福井県・北陸学園北陸高等学校) | |
| 1-13 | 顕徳 海利 (兵庫県・神港学園高等学校) |  | 内股 1:23 | 喜多 稜太 (香川県・香川県立高松商業高等学校) | |
| 1-14 | 楠 拓海 (山梨県・東海大学付属甲府高等学校) | 僅差 3:00 |  | 石川 大真 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | |
| 2-13 | 伊藤 咲哉 (宮城県・東北学院高等学校) | 僅差 5:29 |  | 岩井 拳心 (広島県・崇徳高等学校) | |
| 2-14 | 満永 朝郎 (鹿児島県・鹿児島工業高等学校) | 技あり 3:00 |  | 樋口 大翔 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | |
| 7-13 | 末次 晴倫 (福岡県・沖学園高等学校) |  | 背負投 3:26 | 倉本 琉希 (大阪府・関西金光学園金光藤蔭高等学校) | |
| 7-14 | 堀内 海聖 (宮崎県・宮崎日本大学高等学校) |  | 片手絞 0:32 | 上田 勝也 (富山県・富山県立小杉高等学校) | |
| 8-13 | 山下 京介 (鳥取県・学校法人松柏学院倉吉北高等学校) | 僅差 5:39 |  | 山本 英太 (愛媛県・新田高等学校) | |
| 8-14 | 隆 勲史郎 (長野県・聖啓学園佐久長聖高等学校) | 合せ技 2:54 |  | 黒瀬 稜太 (北海道・北海高等学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-42 | 服部 辰成 (神奈川県・東海大学付属相模高等学校) |  | 僅差 3:00 | 田中 天満 (京都府・京都共栄学園高等学校) | |
| 4-42 | 坂巻 莞爾 (千葉県・千葉経済大学附属高等学校) |  | 横四方固 5:20 | 坂口 夢叶 (熊本県・鎮西高等学校) | |
| 5-42 | 小林 夢人 (山形県・東海大学山形高等学校) | 反則負け 4:27 |  | 大坪 奨武 (佐賀県・佐賀県立佐賀工業高等学校) | |
| 6-42 | 清水 福虎 (茨城県・水戸啓明高等学校) |  | 上四方固 1:08 | 伊波 世右万 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) | |
| 1-42 | 顕徳 海利 (兵庫県・神港学園高等学校) |  | 内股 0:57 | 石川 大真 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | |
| 2-42 | 岩井 拳心 (広島県・崇徳高等学校) | 袖車絞 4:50 |  | 樋口 大翔 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | |
| 7-42 | 末次 晴倫 (福岡県・沖学園高等学校) |  | 合せ技 2:40 | 堀内 海聖 (宮崎県・宮崎日本大学高等学校) | |
| 8-42 | 山本 英太 (愛媛県・新田高等学校) | 技あり 4:11 |  | 黒瀬 稜太 (北海道・北海高等学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-52 | 服部 辰成 (神奈川県・東海大学付属相模高等学校) |  | 反則負け 6:26 | 坂巻 莞爾 (千葉県・千葉経済大学附属高等学校) | |
| 3-52 | 大坪 奨武 (佐賀県・佐賀県立佐賀工業高等学校) |  | 反則負け 1:21 | 清水 福虎 (茨城県・水戸啓明高等学校) | |
| 1-52 | 顕徳 海利 (兵庫県・神港学園高等学校) |  | 内股 1:01 | 樋口 大翔 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | |
| 4-52 | 末次 晴倫 (福岡県・沖学園高等学校) |  | 小内巻込 4:25 | 黒瀬 稜太 (北海道・北海高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-56 | 服部 辰成 (神奈川県・東海大学付属相模高等学校) |  | 小外刈 4:19 | 大坪 奨武 (佐賀県・佐賀県立佐賀工業高等学校) | |
| 4-56 | 顕徳 海利 (兵庫県・神港学園高等学校) |  | 隅返 1:17 | 末次 晴倫 (福岡県・沖学園高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-65 | 服部 辰成 (神奈川県・東海大学付属相模高等学校) | 技あり 3:00 |  | 顕徳 海利 (兵庫県・神港学園高等学校) | 
 
                    
