試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-25 | 森本 胡桃 (大阪府・大阪産業大学附属高等学校) |  | 技あり 3:00 | 高石 奈々香 (三重県・学校法人高田学苑高田中・高等学校) | |
| 3-26 | 後藤 唯 (宮城県・東北高等学校) | 合せ技 1:20 |  | 永松 莉菜 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 4-25 | 齋藤 愛実 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) |  | 片手絞 1:02 | 鈴木 稚菜 (青森県・青森山田高等学校) | |
| 4-26 | 橋本 瑠音 (千葉県・木更津総合高等学校) |  | 横四方固 1:23 | 佐藤 杏 (徳島県・生光学園高等学校) | |
| 5-25 | 渡辺 そら (宮崎県・宮崎日本大学高等学校) | 合せ技 2:41 |  | 森近 颯 (東京都・大乗淑徳学園淑徳高等学校) | |
| 5-26 | 小幡 心里 (島根県・出雲西高等学校) |  | 崩上四方固 2:25 | 夏目 彩夢奈 (静岡県・聖隷クリストファー高等学校) | |
| 6-25 | 吉村 美祐 (熊本県・九州学院高等学校) | 不戦勝ち - |  | 金城 彩月 (岐阜県・安達学園中京高等学校) | |
| 6-26 | 國分 ひなた (栃木県・足利短期大学附属高等学校高等学校) |  | 不戦勝ち - | 土門 さくら (秋田県・秋田県立本荘高等学校) | |
| 1-25 | 金岡 瑠華 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) |  | 合せ技 0:49 | 西村 凪沙 (鳥取県・鳥取県立倉吉農業高等学校) | |
| 1-26 | 清水 夏美 (長野県・松商学園高等学校) |  | 不戦勝ち - | 森川 柔 (山形県・学校法人羽黒学園羽黒高等学校) | |
| 2-25 | 竹中 真琴 (山梨県・富士学苑高等学校) |  | 僅差 5:50 | 瀬野 智香 (香川県・坂出第一高等学校) | |
| 2-26 | 青木 心音 (神奈川県・横須賀学院高等学校) | 帯取返 3:14 |  | 中田 舞 (鹿児島県・鹿児島県立鹿児島南高等学校) | |
| 7-25 | 瀬川 佳那 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) |  | 横四方固 0:50 | 山下 楓夏 (奈良県・奈良県立五條高等学校) | |
| 7-26 | 福島 希花 (群馬県・常磐高等学校) |  | 技あり 3:00 | 伊藤 恋 (福島県・東日本国際大学附属昌平高等学校) | |
| 8-25 | 泰川 寛野 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) |  | 僅差 3:15 | 山下 明純 (愛媛県・愛媛県立宇和島東高等学校) | |
| 8-26 | 廣島 あおい (北海道・札幌山の手高等学校) |  | 技あり 6:10 | 座波 星音 (大分県・吉用学園柳ヶ浦高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-35 | 荒川 清楓 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 内股 1:35 | 森本 胡桃 (大阪府・大阪産業大学附属高等学校) | |
| 3-36 | 井桁 美優 (神奈川県・日本大学藤沢高等学校) | 不戦勝ち - |  | 永松 莉菜 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 4-35 | 城石 幸音 (富山県・富山県立富山商業高等学校) | 小内刈 0:17 |  | 齋藤 愛実 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) | |
| 4-36 | 松永 実優 (石川県・石川県立津幡高等学校) | 不戦勝ち - |  | 橋本 瑠音 (千葉県・木更津総合高等学校) | |
| 5-35 | 田島 舞楓生 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | 送襟絞 1:31 |  | 森近 颯 (東京都・大乗淑徳学園淑徳高等学校) | |
| 5-36 | 丹波 楓 (和歌山県・近畿大学附属和歌山高等学校) | 一本背負投 0:32 |  | 小幡 心里 (島根県・出雲西高等学校) | |
| 6-35 | 新井 心彩 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 不戦勝ち - |  | 金城 彩月 (岐阜県・安達学園中京高等学校) | |
| 6-36 | 山本 佳乃 (兵庫県・神戸市立科学技術高等学校) |  | 僅差 3:54 | 國分 ひなた (栃木県・足利短期大学附属高等学校高等学校) | |
| 1-35 | 姥 琳子 (福岡県・福岡県立修猷館高等学校) |  | 棄権勝ち 1:14 | 金岡 瑠華 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) | |
| 1-36 | 宮本 愛佳 (京都府・立命館宇治高等学校) |  | 小外掛 1:39 | 清水 夏美 (長野県・松商学園高等学校) | |
| 2-35 | 柏野 舞乙 (広島県・広島県立広島皆実高等学校) | 僅差 3:42 |  | 竹中 真琴 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 2-36 | 尾畑 はるか (山口県・高川学園高等学校) |  | 技あり 3:00 | 中田 舞 (鹿児島県・鹿児島県立鹿児島南高等学校) | |
| 7-35 | 大竹 涼夏 (新潟県・新潟第一高等学校) | 技あり 3:00 |  | 瀬川 佳那 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) | |
| 7-36 | 俊 玲衣香 (愛知県・愛知産業大学三河高等学校) | 僅差 7:31 |  | 福島 希花 (群馬県・常磐高等学校) | |
| 8-35 | 佐藤 はんな (茨城県・土浦日本大学高等学校) | 反則負け 8:33 |  | 泰川 寛野 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) | |
| 8-36 | 江藤 加奈 (福井県・福井工業大学附属福井高等学校) | 合せ技 1:02 |  | 廣島 あおい (北海道・札幌山の手高等学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-48 | 荒川 清楓 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 技あり 3:00 | 永松 莉菜 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 4-48 | 齋藤 愛実 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) | 合せ技 1:59 |  | 橋本 瑠音 (千葉県・木更津総合高等学校) | |
| 5-48 | 森近 颯 (東京都・大乗淑徳学園淑徳高等学校) | 僅差 5:23 |  | 小幡 心里 (島根県・出雲西高等学校) | |
| 6-48 | 金城 彩月 (岐阜県・安達学園中京高等学校) |  | 技あり 4:40 | 山本 佳乃 (兵庫県・神戸市立科学技術高等学校) | |
| 1-48 | 姥 琳子 (福岡県・福岡県立修猷館高等学校) |  | 僅差 4:33 | 宮本 愛佳 (京都府・立命館宇治高等学校) | |
| 2-48 | 竹中 真琴 (山梨県・富士学苑高等学校) | 技あり 4:52 |  | 尾畑 はるか (山口県・高川学園高等学校) | |
| 7-48 | 瀬川 佳那 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) |  | 僅差 3:00 | 福島 希花 (群馬県・常磐高等学校) | |
| 8-48 | 泰川 寛野 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) |  | 僅差 5:34 | 廣島 あおい (北海道・札幌山の手高等学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6-53 | 荒川 清楓 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 技あり 3:00 | 橋本 瑠音 (千葉県・木更津総合高等学校) | |
| 7-53 | 小幡 心里 (島根県・出雲西高等学校) |  | 背負投 0:43 | 金城 彩月 (岐阜県・安達学園中京高等学校) | |
| 5-53 | 姥 琳子 (福岡県・福岡県立修猷館高等学校) |  | 技あり 3:00 | 尾畑 はるか (山口県・高川学園高等学校) | |
| 8-53 | 瀬川 佳那 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) |  | 合せ技 0:38 | 泰川 寛野 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5-57 | 荒川 清楓 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 内股 2:19 | 小幡 心里 (島根県・出雲西高等学校) | |
| 6-57 | 姥 琳子 (福岡県・福岡県立修猷館高等学校) |  | 袈裟固 1:01 | 瀬川 佳那 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-61 | 荒川 清楓 (岡山県・創志学園高等学校) | 技あり 8:37 |  | 姥 琳子 (福岡県・福岡県立修猷館高等学校) | 
 
                    
