試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-29 | 幸本 明香 (神奈川県・秦野市立南中学校) |  | 合せ技 1:26 | 鈴木 思穂 (開催地・郡山市立安積中学校) | |
| 1-30 | 山里 紗彩 (沖縄県・南風原町立南風原中学校) | 合せ技 0:45 |  | 平井 穂夏 (和歌山県・有田市立箕島中学校) | |
| 1-31 | 鉄炮塚 花菜 (茨城県・下妻市立東部中学校) |  | 合せ技 1:07 | 細谷 怜未 (山形県・中山町立中山中学校) | |
| 1-32 | 楢田 かの子 (佐賀県・唐津市立鏡中学校) | 上四方固 3:38 |  | 舩木 春樺 (島根県・雲南市立加茂中学校) | |
| 2-29 | 上垣 妙 (兵庫県・尼崎市立小田北中学校) |  | 反則負け 2:38 | 平津 涼夏 (埼玉県・さいたま市立田島中学校) | |
| 2-30 | 馬渡 咲樹 (青森県・青森明の星中学校) |  | 不戦勝ち - | 宮本 美心 (富山県・高岡市立戸出中学校) | |
| 2-31 | 白石 メイ (三重県・四日市市立大池中学校) | 優勢勝ち 4:23 |  | 石橋 凜彩 (長崎県・島原市立第一中学校) | |
| 2-32 | 山森 陽菜 (石川県・中能登町立中能登中学校) |  | 合せ技 0:50 | 木場 菜々梨 (香川県・高松市立牟礼中学校) | |
| 3-29 | 鶴木 葵 (群馬県・太田市立南中学校) |  | 不戦勝ち - | -- -- (---・-) | |
| 3-30 | 白沢 優衣 (岩手県・滝沢市立滝沢中学校) | 反則負け 1:42 |  | 鳥飼 紅葉 (熊本県・九州学院中学校) | |
| 3-31 | 小池 音々 (千葉県・千葉明徳中学校) |  | 合せ技 2:13 | 﨑山 琴端 (広島県・三原市立第二中学校) | |
| 3-32 | 小林 凜 (大阪府・大阪信愛学院中学校) |  | 僅差 3:00 | 熊田 瑞希 (福島県・郡山市立守山中学校) | |
| 4-29 | 工藤 菜子 (宮崎県・延岡市立東海中学校) |  | 僅差 3:00 | 吉岡 心海 (愛知県・名古屋市立長良中学校) | |
| 4-30 | 丹沢 真奈美 (山梨県・富士学苑中学校) |  | 袈裟固 0:35 | 徳山 美優 (滋賀県・近江八幡市立八幡東中学校) | |
| 4-31 | 松元 華凛 (鹿児島県・霧島市立舞鶴中学校) |  | 袈裟固 1:15 | 小椋 夏緒里 (鳥取県・倉吉市立河北中学校) | |
| 4-32 | 酒井 万愛 (新潟県・新発田市立東中学校) |  | 合せ技 1:28 | 川添 咲心 (愛媛県・松山市立北条南中学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-61 | 鋳山 真菜実 (徳島県・生光学園中学校) |  | 僅差 5:50 | 幸本 明香 (神奈川県・秦野市立南中学校) | |
| 1-62 | 中嶋 仁香 (長野県・聖啓学園 佐久長聖中学校) |  | 優勢勝ち 3:00 | 平井 穂夏 (和歌山県・有田市立箕島中学校) | |
| 1-63 | 渡邊 美海 (静岡県・三島市立中郷中学校) |  | 合せ技 2:34 | 鉄炮塚 花菜 (茨城県・下妻市立東部中学校) | |
| 1-64 | 池内 涼樺 (奈良県・五條市立五條東中学校) |  | 内股 0:45 | 舩木 春樺 (島根県・雲南市立加茂中学校) | |
| 2-61 | 山口 千弘 (福岡県・鎮西敬愛学園 敬愛中学校) |  | 払巻込 1:18 | 上垣 妙 (兵庫県・尼崎市立小田北中学校) | |
| 2-62 | 松本 明莉 (岡山県・赤磐市立磐梨中学校) |  | 崩袈裟固 1:23 | 馬渡 咲樹 (青森県・青森明の星中学校) | |
| 2-63 | 荻野 友里 (東京都・国士舘中学校) |  | 合せ技 1:49 | 石橋 凜彩 (長崎県・島原市立第一中学校) | |
| 2-64 | 齊藤 優梨花 (秋田県・大仙市立大曲中学校) |  | 払腰 0:19 | 山森 陽菜 (石川県・中能登町立中能登中学校) | |
| 3-61 | 坂本 四葉 (京都府・宇治市立宇治中学校) |  | 僅差 3:00 | 鶴木 葵 (群馬県・太田市立南中学校) | |
| 3-62 | 村瀨 伶弥 (岐阜県・大垣市立星和中学校) | 崩上四方固 1:00 |  | 鳥飼 紅葉 (熊本県・九州学院中学校) | |
| 3-63 | 福場 悠 (北海道・小樽市立長橋中学校) |  | 崩上四方固 3:44 | 小池 音々 (千葉県・千葉明徳中学校) | |
| 3-64 | 佐藤 雅 (大分県・豊後高田市立戴星学園) |  | 合せ技 1:46 | 小林 凜 (大阪府・大阪信愛学院中学校) | |
| 4-61 | 菅本 彩乃 (山口県・高川学園中学校) |  | 横四方固 1:41 | 工藤 菜子 (宮崎県・延岡市立東海中学校) | |
| 4-62 | 岡田 花音 (福井県・福井工業大学附属福井中学校) | 僅差 4:21 |  | 丹沢 真奈美 (山梨県・富士学苑中学校) | |
| 4-63 | 髙橋 綾乃 (宮城県・東松島市立矢本第一中学校) |  | 反則負け 2:38 | 松元 華凛 (鹿児島県・霧島市立舞鶴中学校) | |
| 4-64 | 髙橋 梨子 (栃木県・宇都宮市立豊郷中学校) |  | 合せ技 0:18 | 酒井 万愛 (新潟県・新発田市立東中学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-79 | 鋳山 真菜実 (徳島県・生光学園中学校) |  | 内股 8:12 | 中嶋 仁香 (長野県・聖啓学園 佐久長聖中学校) | |
| 1-80 | 渡邊 美海 (静岡県・三島市立中郷中学校) |  | 僅差 7:15 | 池内 涼樺 (奈良県・五條市立五條東中学校) | |
| 2-79 | 山口 千弘 (福岡県・鎮西敬愛学園 敬愛中学校) |  | 合せ技 1:38 | 松本 明莉 (岡山県・赤磐市立磐梨中学校) | |
| 2-80 | 荻野 友里 (東京都・国士舘中学校) |  | 内股 2:59 | 齊藤 優梨花 (秋田県・大仙市立大曲中学校) | |
| 3-79 | 坂本 四葉 (京都府・宇治市立宇治中学校) |  | 優勢勝ち 5:25 | 鳥飼 紅葉 (熊本県・九州学院中学校) | |
| 3-80 | 福場 悠 (北海道・小樽市立長橋中学校) |  | 合せ技 2:15 | 佐藤 雅 (大分県・豊後高田市立戴星学園) | |
| 4-79 | 菅本 彩乃 (山口県・高川学園中学校) |  | 反則負け 3:57 | 丹沢 真奈美 (山梨県・富士学苑中学校) | |
| 4-80 | 髙橋 綾乃 (宮城県・東松島市立矢本第一中学校) | 横四方固 1:58 |  | 髙橋 梨子 (栃木県・宇都宮市立豊郷中学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-88 | 鋳山 真菜実 (徳島県・生光学園中学校) | 合せ技 2:40 |  | 渡邊 美海 (静岡県・三島市立中郷中学校) | |
| 2-88 | 山口 千弘 (福岡県・鎮西敬愛学園 敬愛中学校) |  | 大外刈 1:20 | 荻野 友里 (東京都・国士舘中学校) | |
| 3-88 | 坂本 四葉 (京都府・宇治市立宇治中学校) |  | 反則負け 2:08 | 福場 悠 (北海道・小樽市立長橋中学校) | |
| 4-88 | 菅本 彩乃 (山口県・高川学園中学校) |  | 優勢勝ち 3:16 | 髙橋 梨子 (栃木県・宇都宮市立豊郷中学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-92 | 渡邊 美海 (静岡県・三島市立中郷中学校) | 崩上四方固 0:46 |  | 山口 千弘 (福岡県・鎮西敬愛学園 敬愛中学校) | |
| 4-92 | 坂本 四葉 (京都府・宇治市立宇治中学校) | 反則負け 1:57 |  | 菅本 彩乃 (山口県・高川学園中学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-96 | 山口 千弘 (福岡県・鎮西敬愛学園 敬愛中学校) |  | 崩袈裟固 1:40 | 菅本 彩乃 (山口県・高川学園中学校) | 
