試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 花岡 晴琉 (宮崎県・延岡学園高等学校) |  | 内股 1:04 | 筒井 直也 (新潟県・新潟第一高等学校) | |
| 3-2 | 村上 大心 (静岡県・静岡学園高等学校) |  | 技あり 3:00 | 松本 開登 (香川県・香川県立高松商業高等学校) | |
| 3-3 | 森 勇晟 (東京都・日本体育大学荏原高等学校) | 技あり 3:00 |  | 竹市 裕亮 (福岡県・大牟田高等学校) | |
| 3-4 | 平野 蒼空 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) |  | 僅差 3:36 | 柿木 雄翔 (島根県・開星高等学校) | |
| 3-5 | 村山 璃空 (青森県・青森県立青森北高等学校) | 巴投 2:32 |  | 内田 悠介 (熊本県・九州学院高等学校) | |
| 3-6 | 岩﨑 巧 (鳥取県・学校法人松柏学院倉吉北高等学校) | 技あり 3:25 |  | 山田 翔瑛 (秋田県・秋田県立秋田工業高等学校) | |
| 3-7 | 浜名 海歩 (山梨県・東海大学付属甲府高等学校) | 僅差 4:01 |  | 川西 成汰 (岡山県・岡山県作陽高等学校) | |
| 3-8 | 山本 禅 (北海道・北海道恵庭南高等学校) |  | 一本背負投 3:54 | 山本 源也 (愛媛県・新田高等学校) | |
| 3-9 | 髙森 和 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) | 反則負け 2:41 |  | 南出 健慎 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | |
| 3-10 | 田中 龍雅 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 合せ技 2:14 | 今野 太陽 (宮城県・仙台育英学園高等学校) | |
| 3-11 | 中村 勇哉 (山口県・高川学園高等学校) | 技あり 3:00 |  | 梅垣 寛太 (大阪府・東海大学付属大阪仰星高等学校) | |
| 3-12 | 田中 虎之介 (広島県・崇徳高等学校) | 不戦勝ち - |  | 中薗 瞳真 (鹿児島県・鹿児島情報高等学校) | |
| 3-13 | 菅沼 匠 (富山県・富山県立小杉高等学校) |  | 技あり 3:56 | 丹野 康世 (山形県・学校法人椎野学園米沢中央高等学校) | |
| 3-14 | 伊勢 祥万 (徳島県・徳島県立阿波高等学校) | 技あり 3:00 |  | 大搗 弘晟 (兵庫県・神港学園高等学校) | |
| 3-15 | 竹吉 一樹 (群馬県・常磐高等学校) | 合せ技 2:28 |  | 中川 倖士朗 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-16 | 鈴木 孝太朗 (岐阜県・美濃加茂高等学校) |  | 技あり 5:46 | 五十嵐 雅人 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | |
| 3-17 | 小幡 礼希 (奈良県・天理高等学校) | 内股 0:07 |  | 花岡 晴琉 (宮崎県・延岡学園高等学校) | |
| 3-18 | 大井 陸 (長野県・松本第一高等学校) |  | 技あり 3:00 | 村上 大心 (静岡県・静岡学園高等学校) | |
| 3-19 | 小仲 周太郎 (大分県・大分県立国東高等学校) | 肩固 4:50 |  | 竹市 裕亮 (福岡県・大牟田高等学校) | |
| 3-20 | 竹内 泰介 (三重県・三重県立名張高等学校) | 反則負け 6:59 |  | 平野 蒼空 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) | |
| 3-21 | 渡邊 柚月 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) |  | 技あり 3:00 | 内田 悠介 (熊本県・九州学院高等学校) | |
| 3-22 | 宮下 真八 (長崎県・長崎日本大学高等学校) |  | 技あり 3:00 | 山田 翔瑛 (秋田県・秋田県立秋田工業高等学校) | |
| 3-23 | 松原 咲人 (愛知県・愛知真和学園 大成高等学校) | 技あり 3:00 |  | 川西 成汰 (岡山県・岡山県作陽高等学校) | |
| 3-24 | 景山 虹希 (和歌山県・初芝橋本高等学校) |  | 合せ技 3:55 | 山本 禅 (北海道・北海道恵庭南高等学校) | |
| 3-25 | 野口 康太 (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | 巴投 1:30 |  | 南出 健慎 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | |
| 3-26 | 斉藤 尊 (京都府・京都文教高等学校) | 袖釣込腰 2:12 |  | 田中 龍雅 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 3-27 | 加藤 真那登 (福島県・東日本国際大学附属昌平高等学校) |  | 内股 0:45 | 梅垣 寛太 (大阪府・東海大学付属大阪仰星高等学校) | |
| 3-28 | 松井 優侍 (茨城県・つくば秀英高等学校) |  | 反則負け 2:38 | 中薗 瞳真 (鹿児島県・鹿児島情報高等学校) | |
| 3-29 | 比嘉 俊磨 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) |  | 技あり 3:18 | 菅沼 匠 (富山県・富山県立小杉高等学校) | |
| 3-30 | 木村 銀次 (福井県・福井工業大学附属福井高等学校) | 僅差 4:41 |  | 大搗 弘晟 (兵庫県・神港学園高等学校) | |
| 3-31 | 後藤 颯太 (千葉県・習志野市立習志野高等学校) | 膝車 9:45 |  | 中川 倖士朗 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-32 | 鈴木 孝太朗 (岐阜県・美濃加茂高等学校) | 内股 1:14 |  | 花岡 晴琉 (宮崎県・延岡学園高等学校) | |
| 3-33 | 大井 陸 (長野県・松本第一高等学校) | 合せ技 4:03 |  | 竹市 裕亮 (福岡県・大牟田高等学校) | |
| 3-34 | 平野 蒼空 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) |  | 反則負け 2:41 | 渡邊 柚月 (岩手県・岩手県立盛岡南高等学校) | |
| 3-35 | 宮下 真八 (長崎県・長崎日本大学高等学校) | 反則負け 5:15 |  | 川西 成汰 (岡山県・岡山県作陽高等学校) | |
| 3-36 | 景山 虹希 (和歌山県・初芝橋本高等学校) | 技あり 3:00 |  | 南出 健慎 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | |
| 3-37 | 田中 龍雅 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 内股 0:51 | 加藤 真那登 (福島県・東日本国際大学附属昌平高等学校) | |
| 3-38 | 松井 優侍 (茨城県・つくば秀英高等学校) | 僅差 4:35 |  | 比嘉 俊磨 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) | |
| 3-39 | 大搗 弘晟 (兵庫県・神港学園高等学校) |  | 技あり 5:21 | 中川 倖士朗 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-40 | 花岡 晴琉 (宮崎県・延岡学園高等学校) |  | 技あり 3:00 | 竹市 裕亮 (福岡県・大牟田高等学校) | |
| 3-41 | 平野 蒼空 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) |  | 僅差 9:18 | 川西 成汰 (岡山県・岡山県作陽高等学校) | |
| 3-42 | 南出 健慎 (石川県・石川県立鶴来高等学校) | 背負投 1:11 |  | 田中 龍雅 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 3-43 | 比嘉 俊磨 (沖縄県・沖縄尚学高等学校) | 内股 3:13 |  | 大搗 弘晟 (兵庫県・神港学園高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-44 | 花岡 晴琉 (宮崎県・延岡学園高等学校) |  | 内股 4:44 | 平野 蒼空 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) | |
| 3-45 | 田中 龍雅 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 技あり 3:00 | 大搗 弘晟 (兵庫県・神港学園高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-48 | 花岡 晴琉 (宮崎県・延岡学園高等学校) |  | 僅差 3:00 | 田中 龍雅 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | 
 
                
