試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 樋口 輝 (三重県・三重県立名張高等学校) | 技あり 3:00 |  | 大河内 優斗 (石川県・金沢高等学校) | |
| 1-2 | 田村 倫徳 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) |  | 内股返 2:48 | 加藤 太一 (秋田県・秋田市立秋田商業高等学校) | |
| 1-3 | 田中 心 (愛媛県・新田高等学校) |  | 技あり 3:00 | 橋間 愛斗 (和歌山県・初芝橋本高等学校) | |
| 1-4 | 加藤 修三 (宮崎県・延岡学園高等学校) |  | 不戦勝ち - | 菅井 珂蘭司 (山形県・東海大学山形高等学校) | |
| 1-5 | 渋田 凱 (福岡県・福岡県立嘉穂高等学校) | 技あり 3:41 |  | 金井 拓真 (群馬県・桐生第一高等学校) | |
| 1-6 | 千葉 元喜 (宮城県・東北高等学校) | 技あり 3:00 |  | 穴竈 央 (岡山県・関西高等学校) | |
| 1-7 | 古賀 大士郎 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 合せ技 2:38 | 富田 兆 (島根県・開星高等学校) | |
| 1-8 | 小林 幹明 (沖縄県・沖縄県立糸満高等学校) | 合せ技 2:41 |  | 林 壮真 (東京都・明治大学付属中野高等学校) | |
| 1-9 | 髙橋 侑雅 (兵庫県・兵庫県立社高等学校) | 僅差 3:00 |  | 吉田 晴平 (福島県・福島県立田村高等学校) | |
| 1-10 | 長坂 海斗 (徳島県・徳島県立徳島科学技術高等学校) | 技あり 3:00 |  | 岩元 魁里 (鹿児島県・鹿児島実業高等学校) | |
| 1-11 | 近藤 耀聖 (千葉県・習志野市立習志野高等学校) |  | 技あり 3:00 | 井手 凱王 (奈良県・天理高等学校) | |
| 1-12 | 久松 万照 (高知県・高知県立岡豊高等学校) |  | 技あり 9:21 | 加々見 翔世 (山梨県・東海大学付属甲府高等学校) | |
| 1-13 | 萩田 兼市 (愛知県・名古屋石田学園星城高等学校) | 技あり 3:00 |  | 真砂 勇陽 (栃木県・白鷗大学足利高等学校) | |
| 1-14 | 白金 宏都 (長野県・聖啓学園 佐久長聖高等学校) |  | 技あり 3:56 | 南 太陽 (大分県・吉用学園 柳ヶ浦高等学校) | |
| 1-15 | 安部 将矢 (岩手県・盛岡大学附属高等学校) | 技あり 4:40 |  | 浅井 恵河 (北海道・北海高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-16 | 大山 璃音 (熊本県・鎮西高等学校) | 僅差 3:00 |  | 宮本 隼岳 (広島県・広陵高等学校) | |
| 1-17 | 寺内 慶次郎 (京都府・京都学園高等学校) | 技あり 3:00 |  | 大河内 優斗 (石川県・金沢高等学校) | |
| 1-18 | 五十嵐 健太 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) |  | 技あり 3:18 | 田村 倫徳 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) | |
| 1-19 | 内藤 蒼太 (静岡県・静岡県立浜松工業高等学校) | 内股 2:05 |  | 田中 心 (愛媛県・新田高等学校) | |
| 1-20 | 永田 大和 (青森県・青森県立弘前高等学校高等学校) | 送襟絞 7:54 |  | 加藤 修三 (宮崎県・延岡学園高等学校) | |
| 1-21 | 山岡 弘昌 (鳥取県・学校法人松柏学院倉吉北高等学校) | 技あり 5:58 |  | 金井 拓真 (群馬県・桐生第一高等学校) | |
| 1-22 | 橋本 龍治 (長崎県・瓊浦高等学校) |  | 技あり 3:00 | 穴竈 央 (岡山県・関西高等学校) | |
| 1-23 | 中家 輝太 (岐阜県・中京高等学校) | 技あり 6:28 |  | 古賀 大士郎 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 1-24 | 関 公誠 (茨城県・茨城県立那珂湊高等学校) | 僅差 6:31 |  | 林 壮真 (東京都・明治大学付属中野高等学校) | |
| 1-25 | 中島 碧紀 (山口県・高川学園高等学校) | 技あり 3:00 |  | 吉田 晴平 (福島県・福島県立田村高等学校) | |
| 1-26 | 竹内 大起 (富山県・富山県立小杉高等学校) | 背負投 7:10 |  | 岩元 魁里 (鹿児島県・鹿児島実業高等学校) | |
| 1-27 | 小林 弥祐 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 小内刈 1:49 |  | 近藤 耀聖 (千葉県・習志野市立習志野高等学校) | |
| 1-28 | 松本 翔太朗 (大阪府・東海大学付属大阪仰星高等学校) | 僅差 8:14 |  | 久松 万照 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | |
| 1-29 | 永原 瑠斗 (香川県・英明高等学校) | 小内刈 2:34 |  | 真砂 勇陽 (栃木県・白鷗大学足利高等学校) | |
| 1-30 | 宮田 大聖 (福井県・福井工業大学附属福井高等学校) | 一本背負投 5:15 |  | 白金 宏都 (長野県・聖啓学園 佐久長聖高等学校) | |
| 1-31 | 五十嵐 匠梧 (新潟県・新潟県立新津工業高等学校) | 合せ技 2:11 |  | 浅井 恵河 (北海道・北海高等学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-32 | 宮本 隼岳 (広島県・広陵高等学校) |  | 技あり 3:00 | 大河内 優斗 (石川県・金沢高等学校) | |
| 1-33 | 五十嵐 健太 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) |  | 僅差 10:21 | 田中 心 (愛媛県・新田高等学校) | |
| 5-46 | 加藤 修三 (宮崎県・延岡学園高等学校) | 僅差 8:07 |  | 金井 拓真 (群馬県・桐生第一高等学校) | |
| 1-34 | 橋本 龍治 (長崎県・瓊浦高等学校) | 技あり 4:08 |  | 古賀 大士郎 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 1-35 | 林 壮真 (東京都・明治大学付属中野高等学校) |  | 肩固 1:06 | 吉田 晴平 (福島県・福島県立田村高等学校) | |
| 1-36 | 岩元 魁里 (鹿児島県・鹿児島実業高等学校) | 技あり 6:16 |  | 近藤 耀聖 (千葉県・習志野市立習志野高等学校) | |
| 5-47 | 久松 万照 (高知県・高知県立岡豊高等学校) |  | 技あり 4:26 | 真砂 勇陽 (栃木県・白鷗大学足利高等学校) | |
| 4-46 | 白金 宏都 (長野県・聖啓学園 佐久長聖高等学校) |  | 技あり 3:46 | 浅井 恵河 (北海道・北海高等学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 5-48 | 宮本 隼岳 (広島県・広陵高等学校) | 技あり 3:00 |  | 五十嵐 健太 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) | |
| 1-37 | 金井 拓真 (群馬県・桐生第一高等学校) |  | 技あり 3:00 | 古賀 大士郎 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 4-47 | 林 壮真 (東京都・明治大学付属中野高等学校) |  | 僅差 8:31 | 近藤 耀聖 (千葉県・習志野市立習志野高等学校) | |
| 5-49 | 久松 万照 (高知県・高知県立岡豊高等学校) | 技あり 4:06 |  | 白金 宏都 (長野県・聖啓学園 佐久長聖高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-46 | 五十嵐 健太 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) | 背負落 3:12 |  | 金井 拓真 (群馬県・桐生第一高等学校) | |
| 4-48 | 林 壮真 (東京都・明治大学付属中野高等学校) | 反則負け 5:56 |  | 白金 宏都 (長野県・聖啓学園 佐久長聖高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-51 | 金井 拓真 (群馬県・桐生第一高等学校) | 僅差 6:12 |  | 白金 宏都 (長野県・聖啓学園 佐久長聖高等学校) | 
 
                
