試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 永見 ひな (茨城県・茨城県立牛久高等学校) |  | 技あり 4:40 | 岩見 志都紀 (宮崎県・宮崎日本大学高等学校) | |
| 4-2 | 山中 あきの (沖縄県・沖縄尚学高等学校) |  | 僅差 4:10 | 岡部 瑞生 (広島県・広島市立沼田高等学校) | |
| 4-3 | 杉山 凛 (山梨県・富士学苑高等学校) |  | 内股 1:36 | 牧 日千華 (富山県・富山国際大学付属高等学校) | |
| 4-4 | 髙橋 梨花 (香川県・香川県立高松商業高等学校) | 合せ技 0:42 |  | 松田 蘭 (三重県・三重県立名張高等学校) | |
| 4-5 | 福本 麻尋 (徳島県・徳島県立板野高等学校) |  | 送襟絞 1:07 | 鈴木 美紀 (福島県・学校法人石川高等学校) | |
| 4-6 | 大村 望乃 (福井県・北陸高等学校) | 技あり 6:07 |  | 須藤 萌々子 (群馬県・前橋育英高等学校) | |
| 4-7 | 松本 登羽 (鳥取県・学校法人松柏学院倉吉北高等学校) | 技あり 4:32 |  | 河野 紫吏 (千葉県・千葉県立八千代高等学校) | |
| 4-8 | 尾﨑 純子 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) | 技あり 4:40 |  | 山田 みのり (岐阜県・中京高等学校) | |
| 4-9 | 増子 和奏 (大阪府・東大阪大学敬愛高等学校) | 僅差 3:00 |  | 徳田 和華 (東京都・淑徳高等学校) | |
| 4-10 | 濱中 くるみ (和歌山県・和歌山県立箕島高等学校) |  | 反則負け 6:08 | 帆苅 優衣 (新潟県・新潟第一高等学校) | |
| 4-11 | 片桐 明日美 (静岡県・静岡県立浜松商業高等学校) |  | 払腰 6:33 | 小川 絢女 (島根県・明誠高等学校) | |
| 4-12 | 岸本 歩夢 (熊本県・熊本県立熊本西高等学校) | 僅差 7:38 |  | 髙橋 瑠奈 (宮城県・東北高等学校) | |
| 4-13 | 大江田 美紅 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) | 合せ技 0:50 |  | 中村 弘実 (神奈川県・相洋高等学校) | |
| 4-14 | 貞廣 そら (高知県・高知県立高知西高等学校) | 内股 0:30 |  | 山方 希香 (秋田県・秋田市立秋田商業高等学校) | |
| 4-15 | 青田 れもん (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | 僅差 3:00 |  | 松村 芽衣 (愛媛県・新田高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-16 | 辻 ななる (石川県・石川県立津幡高等学校) |  | 僅差 9:30 | 濱田 美音 (愛知県・愛知真和学園 大成高等学校) | |
| 4-17 | 西條 里奈子 (京都府・京都文教高等学校) |  | 技あり 3:00 | 永見 ひな (茨城県・茨城県立牛久高等学校) | |
| 4-18 | 髙石 空良 (奈良県・天理高等学校) |  | 僅差 3:00 | 山中 あきの (沖縄県・沖縄尚学高等学校) | |
| 4-19 | 矢澤 愛理 (長野県・松商学園高等学校) |  | 技あり 3:00 | 杉山 凛 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 4-20 | 栗原 理梨 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 技あり 3:28 |  | 松田 蘭 (三重県・三重県立名張高等学校) | |
| 4-21 | 石岡 来望 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 背負投 0:37 | 福本 麻尋 (徳島県・徳島県立板野高等学校) | |
| 4-22 | 濵重 愛華 (山口県・高川学園高等学校) |  | 合せ技 1:09 | 須藤 萌々子 (群馬県・前橋育英高等学校) | |
| 4-23 | 髙梨 美宙 (山形県・学校法人 羽黒学園 羽黒高等学校) |  | 内股 0:56 | 河野 紫吏 (千葉県・千葉県立八千代高等学校) | |
| 4-24 | 菅野 蓮未 (岩手県・岩手県立盛岡第一高等学校) | 横四方固 3:57 |  | 山田 みのり (岐阜県・中京高等学校) | |
| 4-25 | 勝浦 里子 (青森県・青森県立弘前実業高等学校) | 僅差 3:00 |  | 徳田 和華 (東京都・淑徳高等学校) | |
| 4-26 | 東嶋 凜華 (兵庫県・兵庫県立社高等学校) | 内股 3:13 |  | 濱中 くるみ (和歌山県・和歌山県立箕島高等学校) | |
| 4-27 | 髙木 水月 (福岡県・敬愛高等学校) |  | 上四方固 0:44 | 片桐 明日美 (静岡県・静岡県立浜松商業高等学校) | |
| 4-28 | 二宮 冴羽 (大分県・大分県立大分西高等学校) |  | 送襟絞 3:36 | 髙橋 瑠奈 (宮城県・東北高等学校) | |
| 4-29 | 鹿 歩夏 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 小内刈 2:42 | 中村 弘実 (神奈川県・相洋高等学校) | |
| 4-30 | 宮原 里穂 (鹿児島県・霧島市立国分中央高等学校) |  | 技あり 3:00 | 山方 希香 (秋田県・秋田市立秋田商業高等学校) | |
| 4-31 | 渡邉 天海 (北海道・北海高等学校) | 合せ技 2:28 |  | 松村 芽衣 (愛媛県・新田高等学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-32 | 辻 ななる (石川県・石川県立津幡高等学校) |  | 大外刈 5:39 | 西條 里奈子 (京都府・京都文教高等学校) | |
| 4-33 | 髙石 空良 (奈良県・天理高等学校) | 大外刈 0:16 |  | 矢澤 愛理 (長野県・松商学園高等学校) | |
| 4-34 | 松田 蘭 (三重県・三重県立名張高等学校) | 合せ技 2:20 |  | 石岡 来望 (岡山県・創志学園高等学校) | |
| 4-35 | 濵重 愛華 (山口県・高川学園高等学校) | 内股 3:10 |  | 髙梨 美宙 (山形県・学校法人 羽黒学園 羽黒高等学校) | |
| 4-36 | 山田 みのり (岐阜県・中京高等学校) | 僅差 3:00 |  | 徳田 和華 (東京都・淑徳高等学校) | |
| 4-37 | 濱中 くるみ (和歌山県・和歌山県立箕島高等学校) |  | 技あり 3:00 | 髙木 水月 (福岡県・敬愛高等学校) | |
| 4-38 | 二宮 冴羽 (大分県・大分県立大分西高等学校) | 小外刈 0:50 |  | 鹿 歩夏 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 4-39 | 宮原 里穂 (鹿児島県・霧島市立国分中央高等学校) | 大内刈 1:37 |  | 松村 芽衣 (愛媛県・新田高等学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-40 | 辻 ななる (石川県・石川県立津幡高等学校) | 大内刈 3:18 |  | 矢澤 愛理 (長野県・松商学園高等学校) | |
| 4-41 | 石岡 来望 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 合せ技 1:45 | 髙梨 美宙 (山形県・学校法人 羽黒学園 羽黒高等学校) | |
| 4-42 | 徳田 和華 (東京都・淑徳高等学校) |  | 合せ技 2:49 | 濱中 くるみ (和歌山県・和歌山県立箕島高等学校) | |
| 4-43 | 鹿 歩夏 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 大外刈 2:07 | 松村 芽衣 (愛媛県・新田高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-44 | 矢澤 愛理 (長野県・松商学園高等学校) | 技あり 7:20 |  | 石岡 来望 (岡山県・創志学園高等学校) | |
| 4-45 | 徳田 和華 (東京都・淑徳高等学校) | 技あり 3:45 |  | 鹿 歩夏 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-49 | 石岡 来望 (岡山県・創志学園高等学校) |  | 僅差 5:53 | 鹿 歩夏 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | 
 
                
