試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 佐野 幸凪 (福井県・福井県立三国高等学校) | 上四方固 0:40 |  | 北村 蓮味 (岐阜県・美濃加茂高等学校) | |
| 1-2 | 中村 桜華 (和歌山県・和歌山県立紀央館高等学校) | 合せ技 1:25 |  | 西ノ内 智優 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 1-3 | 比嘉 マリア (沖縄県・沖縄県立豊見城南高等学校) |  | 大外車 1:45 | 和田 陽花 (青森県・青森山田高等学校) | |
| 1-4 | 小室 菜乃花 (秋田県・秋田市立秋田商業高等学校) |  | 横四方固 3:12 | 小田切 ゆな (長野県・長野県上田千曲高等学校) | |
| 1-5 | 中山 萌香 (奈良県・奈良育英高等学校) |  | 技あり 3:00 | 田口 愛唯 (徳島県・生光学園高等学校) | |
| 1-6 | 百田 久奈 (静岡県・藤枝順心高等学校) |  | 縦四方固 3:59 | 朝田 結衣 (京都府・京都文教高等学校) | |
| 1-7 | 山本 弓華 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) |  | 内股すかし 2:00 | 髙田 あさ陽 (岩手県・岩手県立不来方高等学校) | |
| 1-8 | 池田 美優奈 (兵庫県・神港学園高等学校) |  | 背負投 0:13 | 川崎 みお (香川県・坂出第一高等学校) | |
| 1-9 | 菅 なぎさ (宮崎県・宮崎日本大学高等学校) |  | 上四方固 0:49 | 柴原 早季子 (鳥取県・学校法人松柏学院倉吉北高等学校) | |
| 1-10 | 泉屋 天楽 (三重県・三重県立名張高等学校) | 技あり 6:00 |  | 坂口 日菜向 (熊本県・熊本県立熊本西高等学校) | |
| 1-11 | 高橋 りか (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | 僅差 3:55 |  | 山﨑 由依 (岡山県・創志学園高等学校) | |
| 1-12 | 佐々木 侑 (宮城県・東北高等学校) | 僅差 9:16 |  | 籠島 純恋 (新潟県・開志国際高等学校) | |
| 1-13 | 谷口 由莉 (大阪府・常翔学園高等学校) |  | 僅差 3:00 | 坂口 涼華 (茨城県・水戸葵陵高等学校) | |
| 1-14 | 池田 湖音 (埼玉県・埼玉栄高等学校) |  | 技あり 3:00 | 秋田 裕希乃 (愛媛県・新田高等学校) | |
| 1-15 | 三浦 心花 (北海道・札幌山の手高等学校) |  | 反則負け 1:48 | 西村 奏星 (高知県・高知高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-16 | 吉村 雪羽 (滋賀県・延暦寺学園比叡山高等学校) | 技あり 3:27 |  | 唐澤 美咲 (群馬県・常磐高等学校) | |
| 1-17 | 道法 萌 (広島県・広陵高等学校) |  | 僅差 5:53 | 北村 蓮味 (岐阜県・美濃加茂高等学校) | |
| 1-18 | 土田 奈楠子 (富山県・高岡龍谷高等学校) | 肩車 0:14 |  | 西ノ内 智優 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 1-19 | 吉田 早希 (福島県・福島県立田村高等学校) | 大内刈 3:00 |  | 比嘉 マリア (沖縄県・沖縄県立豊見城南高等学校) | |
| 1-20 | 原田 菜々子 (福岡県・大牟田高等学校) |  | 合せ技 2:07 | 小室 菜乃花 (秋田県・秋田市立秋田商業高等学校) | |
| 1-21 | 濵口 結実 (神奈川県・三浦学苑高等学校) |  | 内股 1:07 | 中山 萌香 (奈良県・奈良育英高等学校) | |
| 1-22 | 近藤 美月 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 技あり 3:00 | 百田 久奈 (静岡県・藤枝順心高等学校) | |
| 1-23 | 中馬 優衣 (鹿児島県・霧島市立国分中央高等学校) | 僅差 6:35 |  | 山本 弓華 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) | |
| 1-24 | 西林 佑季子 (島根県・明誠高等学校) | 技あり 3:00 |  | 池田 美優奈 (兵庫県・神港学園高等学校) | |
| 1-25 | 原田 瑞希 (大分県・吉用学園 柳ヶ浦高等学校) |  | 合せ技 1:24 | 菅 なぎさ (宮崎県・宮崎日本大学高等学校) | |
| 1-26 | 里吉 優希 (千葉県・千葉県立八千代高等学校) | 上四方固 1:05 |  | 坂口 日菜向 (熊本県・熊本県立熊本西高等学校) | |
| 1-27 | 宮木 果乃 (東京都・修徳高等学校) | 不戦勝ち - |  | 山﨑 由依 (岡山県・創志学園高等学校) | |
| 1-28 | 山本 香来 (愛知県・同朋高等学校) | 不戦勝ち - |  | 籠島 純恋 (新潟県・開志国際高等学校) | |
| 1-29 | 沼澤 はる (山形県・山形県立山形中央高等学校) | 縦四方固 3:56 |  | 谷口 由莉 (大阪府・常翔学園高等学校) | |
| 1-30 | 家本 美貴 (山口県・高川学園高等学校) | 内股すかし 2:43 |  | 池田 湖音 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | |
| 1-31 | 松本 万優 (石川県・金沢学院高等学校) | 大外刈 1:57 |  | 三浦 心花 (北海道・札幌山の手高等学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-32 | 唐澤 美咲 (群馬県・常磐高等学校) |  | 技あり 3:19 | 道法 萌 (広島県・広陵高等学校) | |
| 1-33 | 西ノ内 智優 (山梨県・富士学苑高等学校) |  | 送襟絞 0:24 | 比嘉 マリア (沖縄県・沖縄県立豊見城南高等学校) | |
| 1-34 | 原田 菜々子 (福岡県・大牟田高等学校) |  | 僅差 3:00 | 濵口 結実 (神奈川県・三浦学苑高等学校) | |
| 1-35 | 近藤 美月 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) |  | 内股 1:56 | 山本 弓華 (長崎県・長崎県立長崎明誠高等学校) | |
| 1-36 | 池田 美優奈 (兵庫県・神港学園高等学校) | 内股 0:20 |  | 原田 瑞希 (大分県・吉用学園 柳ヶ浦高等学校) | |
| 1-37 | 坂口 日菜向 (熊本県・熊本県立熊本西高等学校) |  | 腕挫三角固 4:11 | 山﨑 由依 (岡山県・創志学園高等学校) | |
| 1-38 | 籠島 純恋 (新潟県・開志国際高等学校) | 腕挫十字固 2:03 |  | 谷口 由莉 (大阪府・常翔学園高等学校) | |
| 1-39 | 池田 湖音 (埼玉県・埼玉栄高等学校) |  | 僅差 3:42 | 三浦 心花 (北海道・札幌山の手高等学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-40 | 唐澤 美咲 (群馬県・常磐高等学校) | 縦四方固 5:12 |  | 西ノ内 智優 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 1-41 | 原田 菜々子 (福岡県・大牟田高等学校) | 技あり 11:57 |  | 近藤 美月 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 1-42 | 原田 瑞希 (大分県・吉用学園 柳ヶ浦高等学校) |  | 内股 0:49 | 坂口 日菜向 (熊本県・熊本県立熊本西高等学校) | |
| 1-43 | 谷口 由莉 (大阪府・常翔学園高等学校) | 技あり 3:51 |  | 池田 湖音 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-44 | 西ノ内 智優 (山梨県・富士学苑高等学校) | 横四方固 7:44 |  | 近藤 美月 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | |
| 1-45 | 原田 瑞希 (大分県・吉用学園 柳ヶ浦高等学校) | 内股すかし 0:24 |  | 池田 湖音 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-46 | 近藤 美月 (佐賀県・佐賀県立佐賀商業高等学校) | 技あり 3:00 |  | 池田 湖音 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 
 
                
