団体戦 男子
試合結果
| 試合場-順 | ●木造 (青森県) | 白一人残しの勝ち | ●加藤学園 (静岡県) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | 氏名 | 
| 1 | (先鋒)斎藤 武蔵 | 支釣込足 1:04 |   | (先鋒)井出 海輝 | |
| 2 | (次鋒)桑田 亮太 | 引き分け 3:00 | (先鋒)井出 海輝 | ||
| 3 | (中堅)永澤 柊生 | 引き分け 3:00 | (次鋒)渡邉 哲平 | ||
| 4 | (副将)笠井 盛龍 | 引き分け 3:00 | (中堅)渡邉 優聖 | ||
| 5 | (大将)髙橋 寛人 |   | 技あり 3:00 | (副将)白石 諄 | |
| 6 | (大将)髙橋 寛人 | 払巻込 1:18 |   | (大将)熊谷 健太 | |
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
