団体戦 女子
試合結果
| 試合場-順 | ●敬愛 (福岡県) | 3-0 | ●八千代 (千葉県) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | 氏名 | 
| 先鋒 | 藤本 彩月 |   | 技あり 3:00 | 横山 澄香 | |
| 中堅 | 宮崎 七海 |   | 僅差 3:00 | 柴田 麻里奈 | |
| 大将 | 多田 純菜 |   | 縦四方固 1:35 | 新井 風花 | |
| 代表 | |||||
