団体戦 女子
試合結果
| 試合場-順 | ●帝京 (東京都) | 1-0 | ●広陵 (広島県) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3-9 | 氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | 氏名 | 
| 先鋒 | 大森 生純 |   | 縦四方固 1:16 | 道法 志歩 | |
| 中堅 | 三谷 桜 | 引き分け 3:00 | 飯田 紀子 | ||
| 大将 | 髙橋 瑠璃 | 引き分け 3:00 | 古賀 早也香 | ||
| 代表 | |||||
