試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-13 | 指宿 蕉伍 (鹿児島県・霧島市立舞鶴中学校) |  | 内股すかし 1:12 | 深倉 脩 (岩手県・盛岡市立河南中学校) | |
| 2-14 | 寺田 圭吾 (島根県・開星中学校) | 僅差 3:00 |  | 渡邊 貴博 (山梨県・富士吉田市立下吉田中学校) | |
| 2-15 | 根本 芽吹 (宮城県・大和町立大和中学校) | 合せ技 1:09 |  | 野田 竜成 (佐賀県・有田町立有田中学校) | |
| 2-16 | 菅原 翔太 (新潟県・村上市立荒川中学校) | 合せ技 2:31 |  | 田村 侑己 (千葉県・東海大学付属浦安高等学校中等部) | |
| 3-13 | 宮前 陽夕向 (和歌山県・有田市立箕島中学校) |  | 合せ技 1:13 | 西田 煌 (高知県・仁淀川町立仁淀中学校) | |
| 3-14 | 猪ヶ倉 大地 (宮崎県・日章学園中学校) |  | 突込絞 1:43 | 菊地 正義 (三重県・津市立久居中学校) | |
| 3-15 | 薮下 颯人 (富山県・射水市立小杉中学校) |  | 僅差 4:07 | 蟻川 元 (開催地・渋川市立子持中学校) | |
| 3-16 | 今覀 勇仁 (神奈川県・横浜市立東山田中学校) |  | 合せ技 0:54 | 廣岡 凜太郎 (京都府・京都市立桂中学校) | |
| 4-13 | 藤井 統司 (秋田県・秋田市立御野場中学校) |  | 優勢勝ち 3:00 | 小野塚 大凱 (茨城県・筑西市立明野中学校) | |
| 4-14 | 北 賢司 (福井県・坂井市立丸岡南中学校) | 合せ技 1:19 |  | 小山 幸輝 (岡山県・和気町立和気中学校) | |
| 4-15 | 芝山 大空 (栃木県・下野市立国分寺中学校) |  | 合せ技 1:01 | 中村 力 (山形県・山形市立第一中学校) | |
| 4-16 | 湧本 大斗 (大阪府・藤井寺市立第三中学校) | 合せ技 2:20 |  | 上田 翔生 (大分県・豊後高田市立戴星学園) | |
| 5-13 | 玉城 大和 (沖縄県・南風原町立南風原中学校) |  | 背負投 2:22 | 髙橋 柔人 (広島県・崇徳中学校) | |
| 5-14 | 北村 斗麗 (埼玉県・埼玉栄中学校) |  | 内股 0:39 | 田中 優海 (奈良県・天理中学校) | |
| 5-15 | 内山 慶人 (熊本県・玉名市立天水中学校) |  | 不戦勝ち - | 雨笠 大和 (群馬県・太田市立休泊中学校) | |
| 5-16 | 湯浅 悠策 (徳島県・阿波市立阿波中学校) |  | 合せ技 0:26 | 藤田 鉄 (愛知県・大成中学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-33 | 武田 陽大 (長野県・塩尻市立丘中学校) |  | 内股 0:52 | 指宿 蕉伍 (鹿児島県・霧島市立舞鶴中学校) | |
| 2-34 | 吉岡 稟太朗 (滋賀県・大津市立粟津中学校) |  | 優勢勝ち 3:00 | 渡邊 貴博 (山梨県・富士吉田市立下吉田中学校) | |
| 2-35 | 髙橋 楓芽 (愛媛県・四国中央市立三島西中学校) | 内股 0:14 |  | 野田 竜成 (佐賀県・有田町立有田中学校) | |
| 2-36 | 田中 佑哉 (岐阜県・岐阜市立岐北中学校) | 優勢勝ち 3:00 |  | 田村 侑己 (千葉県・東海大学付属浦安高等学校中等部) | |
| 3-33 | 松尾 駿汰 (鳥取県・米子市立後藤ヶ丘中学校) | 合せ技 6:10 |  | 宮前 陽夕向 (和歌山県・有田市立箕島中学校) | |
| 3-34 | 竹吉 瑞樹 (東京都・国士舘中学校) |  | 合せ技 0:35 | 猪ヶ倉 大地 (宮崎県・日章学園中学校) | |
| 3-35 | 坪井 馨 (福岡県・北九州市立城南中学校) |  | 合せ技 2:08 | 薮下 颯人 (富山県・射水市立小杉中学校) | |
| 3-36 | 我妻 賢吾 (福島県・三春町立三春中学校) | 優勢勝ち 4:54 |  | 今覀 勇仁 (神奈川県・横浜市立東山田中学校) | |
| 4-33 | 東 慶治 (兵庫県・小野市立小野中学校) |  | 僅差 4:26 | 藤井 統司 (秋田県・秋田市立御野場中学校) | |
| 4-34 | 松本 龍樹 (長崎県・長崎日本大学中学校) |  | 内股 0:13 | 小山 幸輝 (岡山県・和気町立和気中学校) | |
| 4-35 | 川合 遼 (静岡県・静岡学園中学校) |  | 反則負け 2:19 | 芝山 大空 (栃木県・下野市立国分寺中学校) | |
| 4-36 | 佐々木 啓志 (香川県・三木町立三木中学校) |  | 大外刈 2:45 | 上田 翔生 (大分県・豊後高田市立戴星学園) | |
| 5-33 | 山部 晴生 (青森県・五戸町立五戸中学校) | 僅差 3:00 |  | 玉城 大和 (沖縄県・南風原町立南風原中学校) | |
| 5-34 | 浅田 峻輔 (石川県・内灘町立内灘中学校) | 合せ技 1:15 |  | 北村 斗麗 (埼玉県・埼玉栄中学校) | |
| 5-35 | 鈴木 岳精 (北海道・豊富町立豊富中学校) |  | 大内刈 2:50 | 内山 慶人 (熊本県・玉名市立天水中学校) | |
| 5-36 | 西岡 大騎 (山口県・高川学園中学校) |  | 合せ技 0:32 | 湯浅 悠策 (徳島県・阿波市立阿波中学校) | 
第三回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-51 | 武田 陽大 (長野県・塩尻市立丘中学校) | 合せ技 2:57 |  | 吉岡 稟太朗 (滋賀県・大津市立粟津中学校) | |
| 2-52 | 野田 竜成 (佐賀県・有田町立有田中学校) | 僅差 5:55 |  | 田村 侑己 (千葉県・東海大学付属浦安高等学校中等部) | |
| 3-51 | 宮前 陽夕向 (和歌山県・有田市立箕島中学校) | 優勢勝ち 3:00 |  | 竹吉 瑞樹 (東京都・国士舘中学校) | |
| 3-52 | 坪井 馨 (福岡県・北九州市立城南中学校) |  | 送襟絞 0:41 | 今覀 勇仁 (神奈川県・横浜市立東山田中学校) | |
| 4-51 | 東 慶治 (兵庫県・小野市立小野中学校) | 反則負け 4:03 |  | 松本 龍樹 (長崎県・長崎日本大学中学校) | |
| 4-52 | 川合 遼 (静岡県・静岡学園中学校) |  | 優勢勝ち 3:00 | 佐々木 啓志 (香川県・三木町立三木中学校) | |
| 5-51 | 玉城 大和 (沖縄県・南風原町立南風原中学校) |  | 内股すかし 1:12 | 北村 斗麗 (埼玉県・埼玉栄中学校) | |
| 5-52 | 鈴木 岳精 (北海道・豊富町立豊富中学校) |  | 小外掛 5:18 | 西岡 大騎 (山口県・高川学園中学校) | 
第四回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6-57 | 吉岡 稟太朗 (滋賀県・大津市立粟津中学校) | 内股 5:54 |  | 田村 侑己 (千葉県・東海大学付属浦安高等学校中等部) | |
| 6-58 | 竹吉 瑞樹 (東京都・国士舘中学校) |  | 優勢勝ち 3:00 | 坪井 馨 (福岡県・北九州市立城南中学校) | |
| 6-59 | 松本 龍樹 (長崎県・長崎日本大学中学校) | 合せ技 3:00 |  | 川合 遼 (静岡県・静岡学園中学校) | |
| 6-60 | 玉城 大和 (沖縄県・南風原町立南風原中学校) | 優勢勝ち 3:34 |  | 鈴木 岳精 (北海道・豊富町立豊富中学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 6-63 | 田村 侑己 (千葉県・東海大学付属浦安高等学校中等部) | 体落 4:32 |  | 竹吉 瑞樹 (東京都・国士舘中学校) | |
| 6-64 | 川合 遼 (静岡県・静岡学園中学校) |  | 内股すかし 1:28 | 鈴木 岳精 (北海道・豊富町立豊富中学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ● ○ 氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-68 | 竹吉 瑞樹 (東京都・国士舘中学校) |  | 上四方固 1:17 | 川合 遼 (静岡県・静岡学園中学校) | 
