個人戦 女子70kg級
試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-9 | 内野 愛良 (茨城県・土浦日本大学高等学校) |  | 内股 2:01 | 田村 紘惟 (千葉県・千葉県立八千代高等学校) | |
| 4-10 | 川原 愛子 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 合せ技 2:01 |  | 田嶋 海佳 (東京都・帝京高等学校) | |
| 4-11 | 瀬戸 亜香音 (山梨県・富士学苑高等学校) |  | 合せ技 0:57 | 小鮒 未来 (群馬県・前橋育英高等学校) | |
| 4-12 | 荒川 音子 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) | 合せ技 0:56 |  | 小泉 咲希 (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | |
| 4-13 | 佐藤 星麗七 (埼玉県・埼玉栄高等学校) |  | 合せ技 0:56 | 伊藤 美優 (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | |
| 4-14 | 塚田 芙姫 (東京都・藤村女子高等学校) |  | 合せ技 1:26 | 廣瀬 さくら (群馬県・常磐高等学校) | |
| 4-15 | 小泉 璃子 (神奈川県・白鵬女子高等学校) | 崩上四方固 1:54 |  | 和泉 希菜 (茨城県・土浦日本大学高等学校) | |
| 4-16 | 菊田 明希 (山梨県・富士学苑高等学校) | 技あり 4:20 |  | 矢作 彩芽 (千葉県・千葉県立八千代高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 4-21 | 内野 愛良 (茨城県・土浦日本大学高等学校) | 合せ技 2:12 |  | 田嶋 海佳 (東京都・帝京高等学校) | |
| 4-22 | 瀬戸 亜香音 (山梨県・富士学苑高等学校) |  | 合せ技 1:43 | 小泉 咲希 (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | |
| 4-23 | 佐藤 星麗七 (埼玉県・埼玉栄高等学校) |  | 合せ技 2:36 | 塚田 芙姫 (東京都・藤村女子高等学校) | |
| 4-24 | 和泉 希菜 (茨城県・土浦日本大学高等学校) |  | 合せ技 2:59 | 矢作 彩芽 (千葉県・千葉県立八千代高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 田嶋 海佳 (東京都・帝京高等学校) | 技あり 4:17 |  | 瀬戸 亜香音 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 2-3 | 佐藤 星麗七 (埼玉県・埼玉栄高等学校) |  | 合せ技 1:42 | 和泉 希菜 (茨城県・土浦日本大学高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-7 | 瀬戸 亜香音 (山梨県・富士学苑高等学校) | 釣込腰 5:10 |  | 佐藤 星麗七 (埼玉県・埼玉栄高等学校) | 
