個人戦 女子52kg級
試合結果一覧
第一回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 鈴木 未来 (茨城県・茗溪学園高等学校) | 合せ技 3:47 |  | 石井 彩香 (埼玉県・埼玉県立熊谷商業高等学校) | |
| 2-2 | 北島 美咲 (群馬県・群馬県立勢多農林高等学校) |  | 合せ技 4:02 | 大橋 碧 (山梨県・富士学苑高等学校) | |
| 2-3 | 永井 風歌 (千葉県・木更津総合高等学校) |  | 合せ技 1:42 | 中里 みや (栃木県・宇都宮短期大学附属高等学校) | |
| 2-4 | 新井 胡桃 (東京都・淑徳高等学校) |  | 僅差 3:00 | 山北 朱莉 (神奈川県・桐蔭学園高等学校) | |
| 2-5 | 新部 梨花 (群馬県・高崎健康福祉大学高崎高等学校) | 内股 3:25 |  | 坂田 萌々香 (神奈川県・三浦学苑高等学校) | |
| 2-6 | 畑野 光輝 (山梨県・山梨県立富士北稜高等学校) | 大内刈 0:24 |  | 冨張 さやか (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | |
| 2-7 | 川田 歩実 (東京都・修徳高等学校) |  | 合せ技 4:07 | 朝倉 遥 (茨城県・水戸啓明高等学校) | |
| 2-8 | 別所 梨里菜 (千葉県・木更津総合高等学校) | 技あり 3:00 |  | 新田 美来 (埼玉県・埼玉県立児玉高等学校) | 
第二回戦
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2-17 | 石井 彩香 (埼玉県・埼玉県立熊谷商業高等学校) | 反則負け 2:55 |  | 北島 美咲 (群馬県・群馬県立勢多農林高等学校) | |
| 2-18 | 永井 風歌 (千葉県・木更津総合高等学校) |  | 反則負け 3:31 | 新井 胡桃 (東京都・淑徳高等学校) | |
| 2-19 | 坂田 萌々香 (神奈川県・三浦学苑高等学校) |  | 僅差 3:00 | 冨張 さやか (栃木県・國學院大學栃木高等学校) | |
| 2-20 | 川田 歩実 (東京都・修徳高等学校) |  | 技あり 3:00 | 新田 美来 (埼玉県・埼玉県立児玉高等学校) | 
準決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 北島 美咲 (群馬県・群馬県立勢多農林高等学校) | 反則負け 3:59 |  | 永井 風歌 (千葉県・木更津総合高等学校) | |
| 4-1 | 坂田 萌々香 (神奈川県・三浦学苑高等学校) | 内股すかし 1:15 |  | 川田 歩実 (東京都・修徳高等学校) | 
決勝
| 試合場-順 | ●氏名 | 勝敗 | 試合内容 試合時間 | 勝敗 | ●氏名 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3-5 | 永井 風歌 (千葉県・木更津総合高等学校) | 僅差 4:00 |  | 川田 歩実 (東京都・修徳高等学校) | 
